SKY3000-Odor gas analyzer
مشخصات فنی
| مورد | مشخصات |
|---|
| گاز قابل تشخیص | TBM یا THT |
| اصل تشخیص | الکتروشیمیایی |
| محدوده اندازهگیری | 0–50 mg/m³ یا 0–100 mg/m³ |
| دقت تفکیک (رزولوشن) | 0.1 mg/m³ |
| زمان پاسخدهی | ≤ 50 ثانیه (در 2 دقیقه مواجهه با گاز) |
| دقت اندازهگیری | ≤ ±5٪ از فولاسکیل |
| زبان | چینی / انگلیسی / روسی / لهستانی (قابلیت افزودن زبانهای دیگر بهصورت سفارشی) |
| تست و کالیبراسیون خودکار پس از روشن شدن | شامل ریست، مقدار بیشینه (MAX)، مقدار کمینه (MIN)، STEL و TWA |
| واحد اندازهگیری | PPM و mg/m³ |
| نمایشگر | LCD با رزولوشن 160×96، قابلیت چرخش 180 درجه |
| نور پسزمینه | روشن شدن خودکار هنگام آلارم؛ زمان نور پسزمینه قابل تنظیم دستی |
| ثبت داده | ذخیره 100,000 داده؛ فاصله زمانی ثبت قابل تنظیم از 5 تا 3600 ثانیه؛ امکان انتقال داده به کامپیوتر بدون نیاز به نرمافزار |
| آلارم | بیزر 95 دسیبل (@30cm)، LED قرمز چشمکزن، هشدار لرزشی؛ نمایش وضعیت آلارم روی صفحه؛ آلارم قفلشونده، آلارم عیبیابی، افت ولتاژ باتری، خرابی پمپ؛ آلارم سقوط فرد (Man Down) |
| باتری | باتری لیتیومی قابل شارژ 3.7 ولت با ظرفیت 2200 میلیآمپر |
| مدت زمان کارکرد باتری | 15 ساعت |
| شارژر | شارژر مسافرتی با رابط DC؛ زمان شارژ ≥ 4 ساعت |
| دمای کاری | 20- تا 50+ درجه سانتیگراد |
| درجه ضدانفجار | IECEx: Ex ia IIC T4 Ga ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
| رطوبت کاری | 10 تا 90٪ RH (بدون میعان) |
| گواهینامهها (مقررات اروپا) | 2004/34/EU (ATEX) |
| درجه حفاظت | IP67 |
| فشار محیطی | 86 تا 106 کیلوپاسکال |
| ابعاد | 157 × 84.5 × 59.5 میلیمتر (شامل گیره پشت و فیلتر) |
| وزن | 365 گرم (شامل باتری، گیره پشت و فیلتر) |
| گارانتی | یک سال بر اساس تاریخ تولید |
ویژگی
دارای بدنه مقاوم با استاندارد IP67 (ضد آب و ضد گردوغبار) و مقاومت در برابر سقوط از ارتفاع 3 متری؛ طراحی مستحکم و بادوام
دارای گواهینامههای ضدانفجار ATEX و IECEx؛ ایمن و قابل اعتماد برای استفاده در محیطهای پرخطر
انتقال مستقیم گاز اندازهگیریشونده از طریق شلنگ انعطافپذیر؛ نمایش نتیجه اندازهگیری بر حسب mg/m³ یا PPM روی صفحهنمایش پس از چند دقیقه
ترکیب داک شارژر و ارتباط مادونقرمز (IR Link)؛ بدون نیاز به خرید تجهیزات جانبی برای ثبت دادهها
نمایشگر قابل چرخش 180 درجه برای سهولت استفاده در شرایط مختلف
پشتیبانی از انتقال بیسیم داده شامل LoRa و Bluetooth (بهصورت اختیاری)
پشتیبانی از نور پسزمینه با قابلیت تنظیم دستی زمان روشنایی
مصرف انرژی پایین و زمان آمادهبهکار طولانی
ارائهشده با کیف آلومینیومی مقاوم؛ حمل آسان و ایمن
سازگار با نرمافزار Safegas PC جهت بررسی دادهها و پیکربندی تنظیمات دستگاه