آنالایزر MRU-OPTIMA
آنالایزر MRU-OPTIMA
آنالایزر OPTIMA یک دستگاه آنالایزر پرتابل و قدرتمند چند گازه ساخت کمپانی MRU آلمان، مناسب جهت اندازه گیری گازهای دودکش و نظارت بر انتشار گازهای احتراق و فرآیندهای صنعتی امکان آنالیز 7 نوع گاز سمی و قابل اشتعال را دارد و می تواند حداکثر ۱۶۰۰۰ مجموعه داده را مستقیماً در حافظه داخلی آنالایزر یا روی کارت میکرو SD ذخیره کند. در ادامه ویژگیهای مهم این دستگاه ارائه می گردد.
MRU-OPTIMA
مشخصات فنی
O₂ , CO , COhigh , NO , NO₂ , NO(x) , SO₂ , H₂S , CO₂ , HC | Measurement components | |||
Range | Measurement components | Range | Measurement components | |
0 … 2.000 / 5.000 ppm | Sulfur dioxide SO2 | 0 … 25,00 Vol.-% | Oxygen O2 | |
0 … 300 ppm | Sulfur dioxide SO2 low | 0 … 40,00 Vol.-% | Carbon dioxide CO2 ndir | |
0 … 500 / 2.000 ppm | Hydrogen sulfide H2S | 100 … 40,000 ppm | Hydrocarbon HC ndir | |
0 … 100 ppm | Hydrogen sulfide H2S low | 0 … 10.000 / 20.000 ppm | Carbonmonoxide CO | |
100 … 40.000 ppm | Methane (CH₄) ndir | 0 … 500 ppm | Carbonmonoxide CO low | |
0 … 1.200 °C | Stack gas temperature T.Gas | 0 … 40.000 / 100.000 ppm | Carbonmonoxide CO very high | |
0 … 100 °C | Combustion air temperature T.Air | 0 … 1.000 / 5.000 ppm | Nitricmonoxide NO | |
–40 °C … 1.200°C | Temperature | 0 … 300 ppm | Nitricmonoxide NO low | |
with thermocouple type K | Differential temperature T1/T2 | 0 … 200 / 1.000 ppm | Nitric dioxide NO2 | |
–300 … +300 hPa | Draught / Differential pressure | 0 … 100 ppm | Nitric dioxide NO2 low | |
+5 … +45 °C, max. 95 % RF, non condensing | Operation temperature | |||
dynamic, up to 16.000 measurements | Data storage | |||
mini-USB, SD, Infrared, Bluetooth™ (data transfer to smartphone, tablet or PC) | Interfaces | |||
high energy Lithium-Ion battery (approx. 15 h operation) | Power supply | |||
IP 30 | Protection class | |||
TÜV ByRgG 280, VDI 4206-1, EN 50379 | Certification | |||
approx. 750 g | Weight | |||
110 x 244 x 54 mm | Dimensions (W x H x D) | |||
ویژگی
- دستگاه Optima میتواند بهطور همزمان مقدار چند نوع گاز را اندازهگیری کند، از جمله O₂ ، CO₂، CH₄ ، H₂S ، CO ، NO ، SO2 و NO₂ که این امر باعث میشود دستگاه برای اندازهگیری بیوگاز، گازهای دودکش و آلایندگیها کاربردی باشد.
- صفحه نمایش رنگی TFT با نور پسزمینه برای خواندن آسان در شرایط مختلف.
- بدنه کوچک، مقاوم و سبک با قابلیت کار در محیطهای صنعتی.
- باتری لیتیومی با زمان کار طولانی (15-20 hr) و همچنین امکان شارژ و کار هم زمان با برق مستقیم.
- امکان اضافه نمودن سنسور جهت اندازهگیری فشار گاز و دما
- محافظ تفلونی و جداکننده کندانس برای محافظت سنسورها