DM 401 – Optical Dust Monitor / Transmitter
مشخصات فنی
عملکرد اندازهگیری (Measurement Performance)
| پارامتر | واحد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| طول مسیر (از فلنج تا فلنج) | متر | 0.5 | 10 | فاصله فلنج تا فلنج |
| محدوده اندازهگیری – ذرات معلق (Particulate) | mg/m³ | 10.0 | 1000 | پس از کالیبراسیون در محل |
| محدوده اندازهگیری – کدورت (Opacity) | % | 0.0 | 100.0 | قابل انتخاب توسط کاربر |
| دقت (Accuracy) | % | –2 | +2 | — |
| تفکیکپذیری (Resolution) | mg/m³ | — | 0.1 | تفکیکپذیری نمایشگر |
| میرایی (Damping) | ثانیه | 1 | 60 | قابل انتخاب |
| رانش با تغییر دما | % | –2 | +2 | برای هر تغییر ۲۰ درجه سانتیگراد |
| طول موج کاری | nm | 510 | 540 | LED سبز |
نیازمندیهای برق و هوا (Power and Air Requirements)
| پارامتر | واحد | مقدار | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ولتاژ | Vdc | +24 | منبع تغذیه 90 تا 240 ولت AC موجود است |
| حجم هوای ورودی | لیتر/دقیقه | 50 | 200 |
| اتصال هوای ورودی | — | — | رزوه 1 اینچ BSP |
گزینههای رابط (Interface Options)
| نوع رابط | مشخصات |
|---|---|
| RS 485 | ModBus RTU |
| خروجی آنالوگ | 4 تا 20 میلیآمپر (ایزوله و قابل مقیاسبندی) |
| کنتاکت رله | 3 آمپر در 30 ولت DC (آلارم سطح و آلارم سرویس) |
مشخصات فیزیکی (Physical)
| پارامتر | واحد | حداقل | حداکثر | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کلاس حفاظتی | — | IP65 | — | مناسب استفاده در فضای باز |
| دمای کاری | °C | –20 | +55 | دمای هوای اطراف دستگاه |
| دمای گاز | °C | 100 | 600 | واشرهای عایق حرارتی همراه دستگاه |
ابعاد (Dimensions)
| بخش | اینچ | میلیمتر |
|---|---|---|
| فرستنده/گیرنده (Transceiver) | 6.02” × 4.8” × 4.72” | 153 × 122 × 120 |
| رفلکتور (Reflector) | 6.02” × 4.8” × 4.72” | 153 × 122 × 120 |
| واحد دمنده هوای پاککننده | 12.2” × 8.66” × 9.05” | 310 × 220 × 230 |
جنس بدنه (Enclosure)
| مشخصات |
|---|
| استنلس استیل با پوشش رنگ پودری |
وزن (Weight)
| بخش | وزن (پوند) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|
| فرستنده/گیرنده | 5.5 lbs | 2.5 kg |
| رفلکتور | 5.5 lbs | 2.5 kg |
| واحد دمنده هوای پاککننده | 24 lbs | 11 kg |
ویژگی
- مانیتور کدورت با عبور دوگانه (Double Pass Opacity Monitor)
- ابعاد کوچک و وزن کم
- هزینه بهرهبرداری پایین
- نیاز حداقلی به نگهداری – بدون قطعات متحرک
- LED سبز با طول عمر بالا
مزایا (Benefits):
- افزایش مقرونبهصرفه بودن فرآیند احتراق
- دسترسی به دادههایی که نشان میدهد سازمان شما به محیطزیست اهمیت میدهد
کاربردها (Applications):
- اندازهگیری کدورت دودکش
- پایش گردوغبار دودکش
- کدورت آلایندگی
- مانیتور گردوغبار بگهاوس (Baghouse)
- پایش پیوسته آلایندگی (CEM)
- پایش جریان / گردوغبار
- توربینهای گازی و کمپرسورها
- صنایع آهن و فولاد
- نیروگاهها
- پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی