




گازسنج پرتابل چند کاره
Product Model: SKY3000
گازسنج پرتابل سری SKY3000 یک گازسنج قابل حمل با کارایی بالا است که می تواند چندین گاز (ترکیبات آلی فرار VOC، گازهای قابل احتراق و گاز سمی) را به طور همزمان تشخیص دهد و دارای عملکرد Man Down Alarm است. این دستگاه دارای عملکردهای عملیاتی آسان مانند تشخیص گاز با یک کلید، ذخیره سازی با یک کلید، چرخش خودکار تصویر، و همچنین عملکرد Man Down Alarm است. با آپشن اختیاری انتقال بلوتوث، به پرسنل ایمنی اجازه می دهد تا داده ها و وضعیت هشدار را در زمان واقعی به دست آورند. دارای گواهینامه بین المللی IECEX، ATEX ضد انفجار و گواهینامه ضد انفجار است. همچنین تست آنتی استاتیک را پشت سر گذاشته و سطح حفاظت به IP67 می رسد. با طراحی محصول ایمن تر و طراحی ماژول که تشخیص را سریعتر می کند و طراحی ارگونومیک جمع و جور باعث می شود دستگاه حمل و نقل آسانی داشته باشد. این گازسنج ضد انفجار سری SKY3000 Ex ia IIC T4 Ga است که برای منطقه مخلوط گاز انفجاری 0، منطقه 1 و منطقه 2 کارخانه با درجه های ⅡA، ⅡB و ⅡC و گروه دمایی T1~T4 قابل استفاده است. .

مقاوم و بادوام این گازسنج می تواند به طور موثر در برابر سقوط سه متر مقاومت کند سطح حفاظتی دستگاه به IP67 می رسد دستگاه تست تداخل ضد الکتریسیته ساکن EMC را گذرانده است و می تواند به طور معمول در محیط واکی تاکی کار کند. طراحی مدار ضد انفجار، ایمن و قابل اعتماد این گازسنج دارای گواهینامه های IECEX، ATEX، ضد انفجار است و سطح ضد انفجار به Exia IICT4 Ga می رسد. حفاظت امنیتی چندگانه عملکرد هشدار man down ایمنی اپراتورهای زیرزمینی را ارتقا داده است. عملکرد حفاظت از رمز عبور از تغییر پارامترهای منو توسط غیر اپراتورها جلوگیری می کند. با عملکرد هشدار ایمنی، عملکرد آلارم لرزش صدا و نور، به اپراتورها اجازه می دهد بدون نگرانی کار کنند عملکرد قفل هشدار بالا و پایین به اپراتور اجازه می دهد تا تغییر ناگهانی مقدار غلظت گاز را بهتر ثبت کند. اندازه گیری همزمان چند گاز، نمایش عددی متعدد این ابزار می تواند 1-4 گاز را به طور همزمان تشخیص دهد مقدار بیدرنگ، TWA، STEL، MAX، نمایش عددی چندگانه MIN صفحه نمایش بزرگ، سیستم تشخیص انعطاف پذیر، دستگاه های فیلتر متعدد صفحه نمایش را می توان به طور خودکار 180 درجه چرخاند که برای مشاهده در محیط های عملیاتی خاص راحت است پمپ نمونه برداری قدرتمند داخلی، سرعت تشخیص سریع می توان شیلنگ نمونه برداری 20 متری را به صورت خارجی وصل کرد، که برای تشخیص فضاهای طولانی یا محدود مناسب است. با فیلتر تله آب، می تواند به طور موثر آب، روغن، گرد و غبار و سایر ناخالصی ها را فیلتر کند. همچنین می توان از آن در محیط های سخت صنعتی مانند معادن زغال سنگ و میدان های نفتی استفاده کرد. عملکرد قدرتمند، عملکرد کاربر پسندتر رابط کاربری زیبا و دوستانه، حالت تعاملی معقول و آسان برای استفاده عملکرد اختیاری بلوتوث، داده ها را می توان در زمان واقعی به تلفن همراه یا رایانه شخصی منتقل کرد عملکرد ذخیره سازی استاندارد، صادرات داده با یک کلیک، تجزیه و تحلیل برای کاربران راحت است عملکرد شناسایی شناسه قابل تغییر منحصر به فرد، مناسب برای کاربران برای تخصیص و مدیریت ابزار طیف کاملی از عملکردهای تشخیص خودکار، اعلان های خودکار برای ولتاژ، هشدارهای خرابی پمپ و غیره، استفاده راحت تر از تشخیص امنیتی یک کلید، ذخیره سازی باز با یک کلید، چرخش خودکار تصویر سوئیچ واحد گاز PPM و mg/m³ را پشتیبانی می کند، مقدار غلظت به طور خودکار توسط سیستم تبدیل می شود از هر سنسور کانال برای بازیابی تنظیمات کارخانه به طور جداگانه پشتیبانی کنید پشتیبانی از چند زبان از جمله انگلیسی، آلمانی و غیره کاربرد فضای محدود، بهداشت صنعتی، نفت و گاز، تشخیص گازهای سمی، محیطی، شیمیایی، دارویی مخابرات، تشخیص نشت چند گاز در صنایعی مانند مواد شیمیایی، مواد غذایی و آشامیدنی، نفت و گاز
Sampling method | pump suction type |
Gas type | Oxygen, Combustible gas, Carbon monoxide, Hydrogen sulfide |
Measure range | 0-30%VOL、0-100%LEL、0-1000PPM、0-100PPM |
Resolution | 0.01%VOL、1%LEL、1PPM、1PPM |
Response time | ≤30 seconds |
Precsiion | ≤±2%F.S except for special gases |
Language | Chinese/English |
Automatically test and calibrate after power-on | Including reset, maximum value (MAX), minimum value (MIN), STEL, TWA value |
Unit | PPM and mg/m³ can be switched and displayed by one key, and the concentration value is automatically converted by the system |
Disaply | monochrome graphics (160 x96) ,screen can be automatically flipped |
Backlight | The backlight time can be manually set, and will be turned on automatically when an alarm is issued |
Data record | Can store 100,000 sets data, the storage interval is adjustable from 5 to 3600 seconds, data can be exported, with data cable |
Alarm | 95dB buzzer (@30cm), vibration alarm and flashing red LED and alarm status indication on the screen, alarm latched; diagnostic alarm and battery undervoltage alarm, pump block alarm; man down alarm, with early warning and optional real-time remote Bluetooth notification function |
Battery | 3.7V rechargeable lithium battery, battery capacity 2200mA |
Working hours | More than 15 hours in continuous pumping mode |
Charger | Travel charger with DC interface, charging time ≥ 4 hours |
Explosion-proof grade | IECEX/ATEX(II IG Ex ia IIC T4 CNEX:Ex ia IIC T4 Ga |
Certification (EU regulations) | 2004/108/EC(EMC) 94/9/EC(ATEX) CE |
Protection grade | IP67 |
Working temperature | -20℃~+50℃ |
Humidity | 0~90%RH(no condensation) |
Environmental pressure | 86~106Kpa |
Size | 157*84.5*59.5mm (including back clip/water trap filter) (length * width * height) |
Weight | 365g (including battery, belt clip and filter) |
Gas | Range | Other available range | Resolution |
CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
For other gases and the measure ranges that are not listed, please contact us for free quotes and information.